| आधारभूत विनिर्देश | लम्बाइ X चौडाई X उचाइ | 3400X1450X1650mm | बक्स समान उत्पादनहरु भन्दा लामो र चौडा छ। |
| लम्बाइ X चौडाई X उचाइ (भ्यान) | 1330X1350X1100mm (1.98m³) | बक्स भोल्युम।2CBM, भोल्युम।विस्तार गर्न सकिन्छ।साथै हामी एक साइड ढोका थप्न सक्छौं। | |
| व्हील बेस | 2050mm | ||
| व्हील ट्रयाक | 1165 मिमी | ||
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स | 150mm | ||
| कुल वजन (ब्याट्री बिना) | ५३० किलोग्राम | ||
| मूल्याङ्कन गरिएको लोड | 400kg | ||
| अधिकतम गति | ८० किमी/घन्टा | ८० किमी/घन्टा | |
| ग्रेडियबिलिटी | २५% | ||
| दायरा (३५ किमी/घन्टा) | ≥150 किमी | ||
| टायर सामग्री (अगाडि / पछाडि) | 14 इन्च एल्युमिनियम | ||
| टायर साइज (अगाडि / पछाडि) | १५५/६५ R14 | 14 इन्च रिम | |
| टायरको चाप (अगाडि / पछाडि) | 2.3~2.5kpa | ||
| इलेक्ट्रिक स्पेसिफिकेशन | मोटर मोडेल | 7.5KW स्थायी चुम्बक | |
| नियन्त्रक मोडेल | 7.5KW भेक्टर नियन्त्रण | ||
| कनवर्टर मोडेल | 72V देखि 13.8/500W | ||
| चार्जर मोडेल | 72V/25A | ||
| तोकिएको भोल्टेज | 72V | ||
| रेटेड पावर | ७.५ किलोवाट | ||
| अधिकतमटोर्क | ≥90N.M | ||
| ब्याट्री प्रकार | लिथियम ब्याट्री | ||
| ब्याट्री क्षमता | 7.2kwh, 10.8kwh वा डबल 7.2kwh | हटाउन सकिने लिथियम ब्याट्री सूचीबद्ध प्रोफेसनल कम्पनी द्वारा 3 वर्ष वारेन्ट संग निर्मित | |
| चार्ज गर्ने प्रकार | एसी ढिलो चार्ज | ||
| Charing समय | 6~7ah | ||
| ब्याट्री वजन | 100KG | ||
| पावर सुरु गर्नुहोस् | 12V/20ah | ||
| बत्ती प्रकार अगाडि / पछाडि | लिड | ||
| जीपीएस | / | ||
| कम्पोनेन्ट प्यारामिटरहरू | ब्रेकिङ प्रकार (अगाडि / पछाडि) | φ190Disc/ φ180Drum | |
| अगाडि निलम्बन | म्याकफर्सन स्वतन्त्र | ||
| रियर निलम्बन | डबल ट्रेलिङ आर्म टोर्सन बीम | ||
| ड्राइभ प्रकार | 2WD रियर | ||
| रियर एक्सल अनुपात | ८:०१ | ||
| अन्य कन्फिगरेसन | पावर स्टीयरिंग प्रणाली | मानक कन्फिगरेसन | पावर स्टीयरिंग प्रणाली |
| इलेक्ट्रिक विन्डो लिफ्टर | मानक कन्फिगरेसन | ||
| MP3 रिभर्स क्यामेरा, MP3 | मानक कन्फिगरेसन | ||
| पुश बटन स्टार्ट | ऐच्छिक | ||
| एयर कन्डिसनर / हीटर | ऐच्छिक |







