| रूपरेखा आयामहरू | आयाम (मिमी) | 2400*1100*1660 |
| व्हीलबेस(मिमी) | १६०० | |
| ट्र्याक | १००० | |
| न्यूनतम ग्राउन्ड क्लियरेन्स | १२० | |
| अधिकतम मूल्याङ्कन गरिएको लोड | 230 | |
| कर्ब वजन | २५० | |
| MaxSpeed | 45 | |
| ब्रेक सिस्टम | हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक (एक देखि चार) | |
| ब्रेक मोड | फुट ब्रेक | |
| अगाडिको टायरको आकार | 125/65-R12 | |
| पछाडिको टायर साइज | 125/65-R12 | |
| स्टीयरिङ प्रकार | पाङ्ग्रा | |
| मूल्याङ्कन क्षमता | ३ जना (चालक सहित) | |
| पार्किङ मोड | म्यानुअल (रियर ब्रेक) | |
| गतिशील प्यारामिटर | अधिकतम दायरा प्रति चार्ज | ६० किलोमिटर |
| नेतृत्व एसिड ब्याट्री | 60V 58AH | |
| चार्ज गर्ने समय | 8h | |
| मोटर पावर | २.० किलोवाट | |
| वैकल्पिक कार्यहरू | हीटर प्रणाली | हो |
| MP3 रेडियो | हो | |
| पछाडि दृश्य क्यामेरा | हो | |
| बुद्धिमान रिमोट कन्ट्रोलर | हो | |
| एयर कन्डिसन | थप्न सक्छ | |
| इलेक्ट्रिक विन्डो | हो | |
| EEC प्रमाणपत्र | हो | |
| मात्रा | 10UNITS/40GP | |










