आधारभूत विनिर्देश | लम्बाइ X चौडाई X उचाइ | 2810X1205X1600mm |
लम्बाइ X चौडाई X उचाइ (भ्यान) | 950X1000X915mm | |
व्हील बेस | 1820 मिमी | |
व्हील ट्रयाक | अगाडि 1010/1040mm | |
ग्राउन्ड क्लियरेन्स | 190mm | |
कुल वजन (ब्याट्री बिना) | ४२० किलोग्राम | |
मूल्याङ्कन गरिएको लोड | 150kg | |
अधिकतम गति | ५० किमी/घन्टा | |
दायरा (३५ किमी/घन्टा) | १०० किमी | |
टायर सामग्री (अगाडि / पछाडि) | 12 इन्च एल्युमिनियम | |
टायर साइज (अगाडि / पछाडि) | 135/70 R12 | |
टायरको चाप (अगाडि / पछाडि) | 2.3~2.5kpa | |
सिट | 1 | |
इलेक्ट्रिक स्पेसिफिकेशन | मोटर मोडेल | 72V/3KW स्थायी चुम्बक |
नियन्त्रक मोडेल | 72V/3KW स्थायी चुम्बक | |
चार्जर मोडेल | 72V/25A | |
तोकिएको भोल्टेज | 72V | |
अधिकतमशक्ति | ६ किलोवाट | |
रेटेड पावर | ३ किलोवाट | |
अधिकतमटोर्क | 55N.M | |
ब्याट्री प्रकार | लिथियम ब्याट्री | |
ब्याट्री क्षमता | 7KWH / हटाउन सकिने लिथियम ब्याट्री, सूचीबद्ध कम्पनी द्वारा निर्मित, धेरै पेशेवर 3 वर्षको वारेन्टी।साथै 10.8KWH (वैकल्पिक) प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ | |
चार्ज गर्ने प्रकार | एसी ढिलो चार्ज | |
ब्याट्री वजन | ७५ केजी | |
पावर सुरु गर्नुहोस् | 12V/20ah | |
बत्ती प्रकार अगाडि / पछाडि | लिड | |
कम्पोनेन्ट प्यारामिटरहरू | ब्रेकिङ प्रकार (अगाडि / पछाडि) | डिस्क/ड्रम |
अगाडि निलम्बन | म्याकफर्सन स्वतन्त्र | |
रियर निलम्बन | डबल ट्रेलिङ आर्म टोर्सन बीम | |
ड्राइभ प्रकार | 2WD रियर | |
पार्किंग ब्रेक प्रकार | ह्यान्ड पुल पार्किंग ब्रेक | |
सुरु र विरोधी चोरी घटक | मेकानिकल स्टीयरिङ स्तम्भ लक | |
अन्य कन्फिगरेसन | इलेक्ट्रिक विन्डो लिफ्टर | ● |
MP3 रिभर्स क्यामेरा, MP3 | ● | |
रिमोट कन्ट्रोल कुञ्जी | ● | |
पढ्ने बत्ती | ● | |
OBD निदान पोर्ट | ● | |
पुश बटन स्टार्ट | - | |
एयर कन्डिसनर / हीटर |
| |
समायोज्य सीट (अगाडि / पछाडि, माथि र तल) | - |